| # | Prénom / Nom | Idx. | Total |
|---|---|---|---|
| 1er |
MatteoM. RANCIC
|
2.3 | 29 |
| 2e |
AdrienA. SADDIER
|
30 | |
| 3e |
GuillaumeG. HARMAND
|
4.9 | 32 |
| 4e |
Andres MartinA. CAZENAVE
|
5.6 | 32 |
| 5e |
PhilippeP. AUER
|
2.2 | 33 |
| 6e |
DominiqueD. VELLUT
|
12.2 | 33 |
| 7e |
NarsiN. AZIMA
|
11.6 | 33 |
| 8e |
SergeS. DAVID
|
8.4 | 33 |
| 9e |
MaxM. ABERLE
|
10.8 | 33 |
| 10e |
Philippe-LouisP. VESIN
|
22.1 | 33 |
| 11e |
ChristianC. GAECHNER
|
11.4 | 34 |
| 12e |
LouisL. SOUVIGNHEC
|
6.6 | 34 |
| 13e |
NeilN. FORSYTH
|
9.3 | 34 |
| 14e |
HenryH. HOWELL
|
14.6 | 34 |
| 15e |
AntoineA. CHARLES
|
16.8 | 35 |
| 16e |
DanielD. ANCRENAZ
|
14.1 | 35 |
| 17e |
SamuelS. GIRE
|
3.5 | 36 |
| 18e |
ElliotE. DAOUD
|
9.5 | 36 |
| 19e |
DavidD. DOS SANTOS
|
4.1 | 36 |
| 20e |
EdwinE. MOSTAJO
|
35.8 | 36 |
| 21e |
BenjaminB. JACOB
|
16.6 | 36 |
| 22e |
EdouardE. SOUVIGNHEC
|
6.1 | 36 |
| 23e |
LarryL. AUER
|
19.6 | 37 |
| 24e |
ChristopheC. BERTHET
|
23.8 | 37 |
| 25e |
RicardoR. CASTILLO
|
15.5 | 37 |
| 26e |
JulienJ. HIRTZ
|
15.4 | 37 |
| 27e |
HugoH. PETIT
|
21.2 | 38 |
| 28e |
SebastienS. BAILLY
|
8.9 | 38 |
| 29e |
EnricoE. ZUFFI
|
23.2 | 39 |
| 30e |
MilosM. MITROVIC
|
26.6 | 39 |
| 31e |
PhilippeP. NIERLE
|
26.3 | 39 |
| 32e |
XavierX. RUBIN
|
25.8 | 40 |
| 33e |
AlainA. TAPPAZ
|
12.9 | 40 |
| 34e |
Jean-SébastienJ. PETIT
|
25.9 | 42 |
| 35e |
RiccardoR. CONTI
|
28.1 | 43 |
| 36e |
SergeS. VUARRAZ
|
25.4 | 44 |
| 37e |
PatrickP. SARBACH
|
23.9 | 44 |
| 38e |
DavidD. EPHRATI
|
28.0 | 45 |
| 39e |
SébastienS. GARCIA
|
27.9 | 45 |
| 40e |
FranckF. PECQUERY
|
22.5 | 45 |
| 41e |
SamuelS. JACOB
|
41.0 | 46 |
| 42e |
NorbertN. AMBLARD
|
18.7 | 46 |
| 43e |
JeromeJ. POMATHIOD
|
40.2 | 46 |
| 44e |
NathanN. ISSARD
|
33.9 | 49 |
| 45e |
WilfridW. MOSTAJO
|
50.0 | 49 |
| 46e |
Jean-PierreJ. RAFFORT
|
27.9 | 49 |
| 47e |
FredericF. DISTEL
|
54.0 | 50 |
| 48e |
DanielD. BRANDT
|
25.9 | 51 |
| 49e |
FabienF. ISSARD
|
29.0 | 53 |
| 50e |
GuyG. BEYVIN
|
21.2 | 54 |
|
Heure / Tee
Heure Tee |
Prénom / Nom | Idx. | Repère Rep. |
|---|---|---|---|
| Aucun départ disponible. | |||
| # | Nom / Prénom | Index |
|---|---|---|
| 1 | ABERLE Max | 10.00 |
| 2 | ABERLE Thomas | 9.00 |
| 3 | AMBLARD Jackie | N.C |
| 4 | ANCRENAZ Daniel | 14.10 |
| 5 | ANCRENAZ Christine | 24.70 |
| 6 | AUER Philippe | 2.20 |
| 7 | AUER Larry | 21.60 |
| 8 | AUER Mio | 54.00 |
| 9 | AUPETIT Romain | 15.30 |
| 10 | BABEL Evelyne | 23.50 |
| 11 | BERTHET Christophe | 23.80 |
| 12 | BEYVIN Guy | N.C |
| 13 | BEYVIN- |
N.C |
| 14 | BIRRAUX Claudie | N.C |
| 15 | BLANCHELANDE Claire | 29.90 |
| 16 | BRANDT Daniel | N.C |
| 17 | CASTILLO Ricardo | 15.50 |
| 18 | CAZENAVE Andres Martin | 5.60 |
| 19 | CHARLES Antoine | N.C |
| 20 | CONTI Riccardo | N.C |
| 21 | DAOUD Elliot | 9.00 |
| 22 | DARD Denise | N.C |
| 23 | DAVID Serge | N.C |
| 24 | DISTEL Frederic | 54.00 |
| 25 | DOS SANTOS David | 4.00 |
| 26 | EPHRATI David | 28.00 |
| 27 | FORSYTH Neil | 9.30 |
| 28 | FRESARD Jacqueline | N.C |
| 29 | FRYER Marielle | 12.70 |
| 30 | GAILLARD Marc | 4.30 |
| 31 | GAUD Anne Marie | N.C |
| 32 | GIRE Sam | 3.50 |
| 33 | HARMAND Alice | 44.00 |
| 34 | HARMAND Guillaume | N.C |
| 35 | HIRTZ Julien | 15.30 |
| 36 | HOWELL Henry | N.C |
| 37 | ISSARD Fabien | N.C |
| 38 | JACOB Benjamin | 16.60 |
| 39 | LULLIN Abel | 15.50 |
| 40 | MOSTAJO Edwin | 36.00 |
| 41 | MOSTAJO Wilfrid | 50.00 |
| 42 | NASSIF Mireille | 30.20 |
| 43 | NIERLE Philippe | 26.00 |
| 44 | PECQUERY Franck | N.C |
| 45 | PETIT Lidia | N.C |
| 46 | PETIT Hugo | N.C |
| 47 | PETIT Lucie | N.C |
| 48 | PLANCHER Nicolas | N.C |
| 49 | POMATHIOD Maude | 40.00 |
| 50 | RAFFORT Jean- |
N.C |
| 51 | RANCIC Matteo | 2.70 |
| 52 | RUBIN Xavier | N.C |
| 53 | SADDIER Adrien | 0.00 |
| 54 | SADDIER FOURQUIER Marie | 0.00 |
| 55 | SARBACH Patrick | 23.90 |
| 56 | SOUVIGNHEC Louis | 6.60 |
| 57 | SOUVIGNHEC Edouard | 7.00 |
| 58 | TAPPAZ Alain | 13.00 |
| 59 | VELLUT Dominique | 12.20 |
| 60 | VELLUT Leila | 22.60 |
| 61 | VESIN Philippe- |
N.C |
| 62 | VUARRAZ Serge | N.C |
| 63 | VUARRAZ Monique | N.C |
| 64 | ZUFFI Enrico | 23.20 |
| # | Nom / Prénom | Index |
|---|---|---|
| 1 | ABERLE Max | 10.00 |
| 2 | ABERLE Thomas | 9.00 |
| 3 | AMBLARD Jackie | N.C |
| 4 | ANCRENAZ Daniel | 14.10 |
| 5 | ANCRENAZ Christine | 24.70 |
| 6 | AUER Philippe | 2.20 |
| 7 | AUER Larry | 21.60 |
| 8 | AUER Mio | 54.00 |
| 9 | AUPETIT Romain | 15.30 |
| 10 | BABEL Evelyne | 23.50 |
| 11 | BERTHET Christophe | 23.80 |
| 12 | BEYVIN Guy | N.C |
| 13 | BEYVIN- |
N.C |
| 14 | BIRRAUX Claudie | N.C |
| 15 | BLANCHELANDE Claire | 29.90 |
| 16 | BRANDT Daniel | N.C |
| 17 | CASTILLO Ricardo | 15.50 |
| 18 | CAZENAVE Andres Martin | 5.60 |
| 19 | CHARLES Antoine | N.C |
| 20 | CONTI Riccardo | N.C |
| 21 | DAOUD Elliot | 9.00 |
| 22 | DARD Denise | N.C |
| 23 | DAVID Serge | N.C |
| 24 | DISTEL Frederic | 54.00 |
| 25 | DOS SANTOS David | 4.00 |
| 26 | EPHRATI David | 28.00 |
| 27 | FORSYTH Neil | 9.30 |
| 28 | FRESARD Jacqueline | N.C |
| 29 | FRYER Marielle | 12.70 |
| 30 | GAILLARD Marc | 4.30 |
| 31 | GAUD Anne Marie | N.C |
| 32 | GIRE Sam | 3.50 |
| # | Nom / Prénom | Index |
|---|---|---|
| 33 | HARMAND Alice | 44.00 |
| 34 | HARMAND Guillaume | N.C |
| 35 | HIRTZ Julien | 15.30 |
| 36 | HOWELL Henry | N.C |
| 37 | ISSARD Fabien | N.C |
| 38 | JACOB Benjamin | 16.60 |
| 39 | LULLIN Abel | 15.50 |
| 40 | MOSTAJO Edwin | 36.00 |
| 41 | MOSTAJO Wilfrid | 50.00 |
| 42 | NASSIF Mireille | 30.20 |
| 43 | NIERLE Philippe | 26.00 |
| 44 | PECQUERY Franck | N.C |
| 45 | PETIT Lidia | N.C |
| 46 | PETIT Hugo | N.C |
| 47 | PETIT Lucie | N.C |
| 48 | PLANCHER Nicolas | N.C |
| 49 | POMATHIOD Maude | 40.00 |
| 50 | RAFFORT Jean- |
N.C |
| 51 | RANCIC Matteo | 2.70 |
| 52 | RUBIN Xavier | N.C |
| 53 | SADDIER Adrien | 0.00 |
| 54 | SADDIER FOURQUIER Marie | 0.00 |
| 55 | SARBACH Patrick | 23.90 |
| 56 | SOUVIGNHEC Louis | 6.60 |
| 57 | SOUVIGNHEC Edouard | 7.00 |
| 58 | TAPPAZ Alain | 13.00 |
| 59 | VELLUT Dominique | 12.20 |
| 60 | VELLUT Leila | 22.60 |
| 61 | VESIN Philippe- |
N.C |
| 62 | VUARRAZ Serge | N.C |
| 63 | VUARRAZ Monique | N.C |
| 64 | ZUFFI Enrico | 23.20 |